| # | ♂ | שם | משמעות | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abisan | |
| 2 | ♂ | Adib | תרבותי, מנומס | 
| 3 | ♂ | Alaa | נשגב | 
| 4 | ♂ | Alfred | הוא אמר לוח של גמדים מקבל | 
| 5 | ♂ | Andre | |
| 6 | ♂ | André | גברי, גברי, אמיץ | 
| 7 | ♂ | Andreas | גברי, גברי, אמיץ | 
| 8 | ♂ | Armin | גדול, גדול | 
| 9 | ♂ | Axel | |
| 10 | ♂ | Bastian | העריץ | 
| 11 | ♂ | Bernd | חזק ואמיץ כמו דוב | 
| 12 | ♂ | Bodo | אזורים | 
| 13 | ♂ | Carsten | משח את המשיח | 
| 14 | ♂ | Christoph | מי שמחזיק את ישו בלבו | 
| 15 | ♂ | Claas | מנצח בעם, אהוב על כולם | 
| 16 | ♂ | Claus | מנצח בעם, אהוב על כולם | 
| 17 | ♂ | Clemens | כנוע, סלחני, רחום | 
| 18 | ♂ | Constantin | יציב, יציב | 
| 19 | ♂ | Corvin | רייבן שיער | 
| 20 | ♂ | Dane | השופט שלי הוא אלוהים | 
| 21 | ♂ | David | היקירים, החבר האהוב | 
| 22 | ♂ | Davor | |
| 23 | ♂ | Denis | חקלאות, פוריות, טבע ויין | 
| 24 | ♂ | Detlef | ליף | 
| 25 | ♂ | Dieter | צבא, קהל | 
| 26 | ♂ | Dietmar | אנשים מכובדים | 
| 27 | ♂ | Dirk | אדיר בקרב העם | 
| 28 | ♂ | Djordy | עורך של כדור הארץ, עובד מדינה | 
| 29 | ♂ | Dominik | לורד | 
| 30 | ♂ | Dorian | דורי «r, תושב דורי« | 
| 31 | ♂ | Egbert | , חרב מבריקה יפה | 
| 32 | ♂ | Egon | חזק עם חרב | 
| 33 | ♂ | Elai | |
| 34 | ♂ | Elias | יהוה הוא (שלי) אלוהים | 
| 35 | ♀ | Elom | אלוהים אוהב אותי | 
| 36 | ♂ | Elric | על ידי אצילים רבים עצמה | 
| 37 | ♂ | Emircan | |
| 38 | ♂ | Emirkan | |
| 39 | ♂ | Enno | חזק עם חרב. | 
| 40 | ♂ | Enrico | שליט המלך | 
| 41 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer | 
| 42 | ♂ | Falk | מבריק | 
| 43 | ♂ | Fil | חבר של אלוהים | 
| 44 | ♂ | Finn | פין | 
| 45 | ♂ | Florian | לפרוח | 
| 46 | ♂ | Folker | אדונים, צבא | 
| 47 | ♂ | Frederik | מגן רב עצמה | 
| 48 | ♂ | Friedrich | מנהיג רחום | 
| 49 | ♂ | Georg | איכר או חקלאי | 
| 50 | ♂ | Gerhard | חזק עם החנית | 
| 51 | ♂ | Gerriet | חזק עם החנית | 
| 52 | ♂ | Gregor | התראת פקוחה | 
| 53 | ♂ | Guido | עץ, יער, יער | 
| 54 | ♂ | Günter | קרב צבא | 
| 55 | ♂ | Hannes | יהוה הוא אדיב | 
| 56 | ♂ | Harald | שליט המלך | 
| 57 | ♂ | Hartmut | אומץ לב חזק | 
| 58 | ♂ | Hayes | גדר | 
| 59 | ♂ | Heiko | שליט המלך | 
| 60 | ♂ | Heinz | שליט המלך | 
| 61 | ♂ | Helmut | מלא חיים | 
| 62 | ♂ | Hendrik | שליט המלך | 
| 63 | ♂ | Hoang | מוכן | 
| 64 | ♂ | Holger | אי קטן | 
| 65 | ♂ | Hong | ורוד וורוד | 
| 66 | ♂ | Horst | אשר | 
| 67 | ♂ | Hotte | שעות, זמן | 
| 68 | ♂ | Iden | עשיר. | 
| 69 | ♂ | Igor | לשמר, להגן | 
| 70 | ♀ | Ilja | יהוה הוא אלוהים שלי | 
| 71 | ♂ | Ingo | השתייכות לאינג | 
| 72 | ♂ | Jakob | הוא אחיזת עקב | 
| 73 | ♂ | Jalal | |
| 74 | ♂ | Jardel | |
| 75 | ♂ | Jayan | |
| 76 | ♂ | Jaydee | שם פונטי מבוסס על ראשי תיבות | 
| 77 | ♂ | Jens | אלוהים רחמן | 
| 78 | ♂ | Jochen | יהוה מתמקד | 
| 79 | ♂ | Johannes | יהוה הוא אדיב | 
| 80 | ♂ | Jonah | יונה | 
| 81 | ♂ | Jonas | יונת שלום | 
| 82 | ♂ | Jörg | |
| 83 | ♂ | Josef | מי ייתן והאדון להוסיף | 
| 84 | ♂ | Julius | אנשי Julus | 
| 85 | ♂ | Jungkook | |
| 86 | ♂ | Jürgen | |
| 87 | ♂ | Kai | מחזיק מפתחות | 
| 88 | ♂ | Karsten | אחד שעוקב אחרי ישו | 
| 89 | ♀ | Kaylen | מחזיק מפתחות | 
| 90 | ♂ | Kean | גרסה של Cathan | 
| 91 | ♂ | Kian | עתיק | 
| 92 | ♂ | Klaus | מנצח בעם, אהוב על כולם | 
| 93 | ♂ | Konstantin | יציב, יציב | 
| 94 | ♂ | Lars | השבחים | 
| 95 | ♀ | Lean | חזק ואמיץ כמו אריה | 
| 96 | ♂ | Leander | אחד מהעם | 
| 97 | ♂ | Linus | פשתן צבעוני | 
| 98 | ♂ | Lorenz | השבחים | 
| 99 | ♀ | Lorian | אלוהים הוא האור שלי | 
| 100 | ♂ | Louk | לוחם מהולל | 
| 101 | ♂ | Luca | מLucanie, אור | 
| 102 | ♂ | Lukas | גבריות | 
| 103 | ♂ | Maik | עברית ל" מי כמו אלוהים " | 
| 104 | ♂ | Malte | |
| 105 | ♂ | Manfred | איש השלום | 
| 106 | ♂ | Marcel | השם הלטיני מרקלוס | 
| 107 | ♂ | Marius | גבריות | 
| 108 | ♂ | Markus | בנו של מאדים | 
| 109 | ♂ | Matthias | מתנה מאלוהים | 
| 110 | ♂ | Maurice | מור, תושב מאוריטניה | 
| 111 | ♂ | Maximilian | קטן | 
| 112 | ♂ | Michael | עברית ל" מי כמו אלוהים " | 
| 113 | ♂ | Mido | |
| 114 | ♂ | Mikail | עברית ל" מי כמו אלוהים " | 
| 115 | ♂ | Milan | אהבת תהילה | 
| 116 | ♂ | Mimoun | אמין, כן | 
| 117 | ♂ | Minho | |
| 118 | ♂ | Moritz | מור, תושב מאוריטניה | 
| 119 | ♂ | Niall | אלוף | 
| 120 | ♂ | Nico | כובש של העם | 
| 121 | ♀ | Nika | בלתי מנוצח | 
| 122 | ♂ | Niklas | אנשים מנצחים | 
| 123 | ♂ | Nils | הקרנות | 
| 124 | ♂ | Norbert | פאר | 
| 125 | ♂ | Norvin | חבר של הצפון | 
| 126 | ♂ | Olaf | בנו של האבות | 
| 127 | ♂ | Oskar | |
| 128 | ♂ | Otmar | בירושתו המפורסמת | 
| 129 | ♂ | Otto | עושר | 
| 130 | ♂ | Ouail | |
| 131 | ♂ | Pascal | חג הפסחא, נולד ב פסחא | 
| 132 | ♂ | Pele | נס, נס | 
| 133 | ♂ | Peter | רוק | 
| 134 | ♂ | Philipp | חבר סוסים | 
| 135 | ♂ | Pierre | רוק | 
| 136 | ♂ | Rainer | יועצת חזקה | 
| 137 | ♀ | Rakeem | שם עשה | 
| 138 | ♂ | Ralf | זאב | 
| 139 | ♂ | Raphael | נרפא על ידי אלוהים | 
| 140 | ♂ | Reinhard | שיפוט אדיר ואמיץ או חזק | 
| 141 | ♂ | Reinhold | שליט יועץ | 
| 142 | ♂ | Rene | להתחדש | 
| 143 | ♂ | Renko | ייעוץ, יועץ | 
| 144 | ♂ | Reto | של Rhaetia | 
| 145 | ♀ | Rickon | |
| 146 | ♂ | Rico | חזק, אמיץ | 
| 147 | ♂ | Rifat | פורסם גבוה, נשגב | 
| 148 | ♂ | Roland | אמיץ, אמיץ | 
| 149 | ♂ | Roman | רומי | 
| 150 | ♂ | Romke | רומא | 
| 151 | ♂ | Ronny | שליט טוב | 
| 152 | ♂ | Rudolf | מפואר זאב | 
| 153 | ♀ | Sascha | המגן | 
| 154 | ♂ | Sören | |
| 155 | ♂ | Steffen | "כתר" או "זר" | 
| 156 | ♂ | Stephan | "כתר" או "זר" | 
| 157 | ♂ | Surinder | גשם, הרעמים אלוהים | 
| 158 | ♂ | Sven | איש צעיר, בחור | 
| 159 | ♂ | Tamir | אימפריה, ברשותו של תאריכים רבים | 
| 160 | ♂ | Thorsten | נשק של ת'ור | 
| 161 | ♂ | Timo | כבד את אלוהים | 
| 162 | ♂ | Tobias | אלוהים הוא טוב | 
| 163 | ♂ | Torben | לשאת | 
| 164 | ♂ | Towje | |
| 165 | ♂ | Tristan | עצוב, עצוב | 
| 166 | ♂ | Trung | בינוני | 
| 167 | ♂ | Udo | מורשת | 
| 168 | ♂ | Ulrich | סגיב ידי erfgrond | 
| 169 | ♂ | Urs | |
| 170 | ♂ | Uwe | חרב קצה | 
| 171 | ♂ | Vaas | לשמור, לשמור | 
| 172 | ♂ | Vin | הרווח | 
| 173 | ♂ | Volker | אנשים כדי להיות במעקב | 
| 174 | ♂ | Wael | מחפש מקלט | 
| 175 | ♂ | Werner | מגן של הצבא | 
| 176 | ♂ | Wilbur | מהמבצר החזק \\ u0026quot; מזיד; בהיר | 
| 177 | ♂ | Willi | מגן נקבע | 
| 178 | ♂ | Wolfgang | קידום זאב | 
| 179 | ♀ | Yonno | |
| 180 | ♀ | Yoongi | |
| 181 | ♂ | Yuuto | רך, ראה לעיל | 
| 182 | ♂ | Yves | ארצ'ר | 
| 183 | ♂ | Zino | 
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים