| # | ♂ | שם | משמעות | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelisa | של האצולה. אצילי | 
| 2 | ♀ | Adriana | מגיע או תושב האדרים | 
| 3 | ♀ | Agata | ובכן, Virtueus, טוב | 
| 4 | ♀ | Aja | לנהוג, להניע | 
| 5 | ♀ | Ajda | |
| 6 | ♀ | Ajla | |
| 7 | ♀ | Albina | לבן, אני חבר של Alven, לבן צבעוני | 
| 8 | ♀ | Aleksandra | המגן של האנושות | 
| 9 | ♀ | Alenka | נלקח ממריה מגדלנה | 
| 10 | ♀ | Alisa | נובל (אצולה) | 
| 11 | ♀ | Alja | |
| 12 | ♀ | Amelia | נמרצות נלחמים | 
| 13 | ♀ | Anastazija | באמצעות טבילה לחיים חדשים קם לתחייה | 
| 14 | ♀ | Andreja | אמיץ | 
| 15 | ♀ | Anisa | לוויה, חבר נאמן | 
| 16 | ♀ | Anja | / מתוק | 
| 17 | ♀ | Anka | / מתוק | 
| 18 | ♀ | Antonella | בתו של אנתוני | 
| 19 | ♀ | Aria | אריה | 
| 20 | ♀ | Ariana | המכובד | 
| 21 | ♀ | Ava | שמים או לגן עדן | 
| 22 | ♀ | Blanka | הלבן (בלונדיני), קווקזי | 
| 23 | ♀ | Bojana | מאבק | 
| 24 | ♀ | Branka | הגנה, פאר | 
| 25 | ♀ | Brigita | נגזר מהשם Brighid האירי | 
| 26 | ♀ | Carolin | |
| 27 | ♂ | Cvetka | פרח, פרח | 
| 28 | ♀ | Danaja | |
| 29 | ♀ | Danijela | אלוהים הוא השופט שלי | 
| 30 | ♀ | Darinka | |
| 31 | ♀ | Darja | יוקרה טובה | 
| 32 | ♀ | Daša | |
| 33 | ♀ | Dasa | עבדים | 
| 34 | ♀ | Debora | הדבורה החרוצה | 
| 35 | ♀ | Diana | לזרוח | 
| 36 | ♀ | Dijana | נסיכה | 
| 37 | ♀ | Dolores | היום (שבע) את הצער (של מרי) | 
| 38 | ♀ | Dona | שליט העולם | 
| 39 | ♀ | Dragica | יקר, יקר | 
| 40 | ♀ | Dunja | תפארת | 
| 41 | ♀ | Edina | אפוטרופוס עשיר | 
| 42 | ♀ | Edita | השם של אדית | 
| 43 | ♀ | Ela | אצילות, אציל | 
| 44 | ♂ | Elian | יהוה הוא האלוהים שלי | 
| 45 | ♀ | Elina | לפיד; | 
| 46 | ♀ | Elvina | חבר | 
| 47 | ♀ | Ema | סבתא | 
| 48 | ♀ | Erika | שליט לחוק | 
| 49 | ♀ | Ester | כוכב | 
| 50 | ♀ | Eva | החיים נותנים | 
| 51 | ♀ | Evelin | חטוב, לנקות | 
| 52 | ♂ | Gaja | מאושר | 
| 53 | ♀ | Gordana | הרואי | 
| 54 | ♀ | Hana | ג'ון | 
| 55 | ♀ | Heike | מנהיג הבית | 
| 56 | ♀ | Helena | לפיד, קורן | 
| 57 | ♀ | Hermina | צבא, צבא | 
| 58 | ♀ | Ida | ממוצא אצילי | 
| 59 | ♀ | Ina | נקי או טהור | 
| 60 | ♀ | Ines | גרסה של Ina / אינס של אגנס (הצנוע) | 
| 61 | ♀ | Irena | שלום | 
| 62 | ♀ | Iris | קשת | 
| 63 | ♀ | Irma | מחובר, גדולים ונהדר | 
| 64 | ♀ | Ivanka | ארצ'ר | 
| 65 | ♀ | Iza | קרח | 
| 66 | ♀ | Izabela | |
| 67 | ♀ | Jana | נגזר מSabijnenkoning טיטוס Tatius | 
| 68 | ♀ | Janina | גרסה של Jeannine | 
| 69 | ♀ | Janja | |
| 70 | ♀ | Jasmina | הפרח היסמין | 
| 71 | ♀ | Jasna | בהירות | 
| 72 | ♀ | Jelena | ברור | 
| 73 | ♀ | Jelka | לפיד | 
| 74 | ♀ | Jerneja | |
| 75 | ♀ | Jolanda | פרח סגול | 
| 76 | ♀ | Jožica | |
| 77 | ♀ | Julija | להלן gehaard | 
| 78 | ♀ | Justina | צדיק | 
| 79 | ♀ | Kaja | טהור | 
| 80 | ♀ | Karin | נקי / טהור | 
| 81 | ♀ | Karmen | גרסה של כרמל - בוסתן פורה | 
| 82 | ♀ | Karolina | הלא אצילי פרימן | 
| 83 | ♀ | Katarina | טהור | 
| 84 | ♀ | Katja | טהור | 
| 85 | ♀ | Klara | מבריק, נוצץ ומבריק | 
| 86 | ♀ | Klavdija | , צולע, כבש צולע צולע | 
| 87 | ♀ | Klementina | |
| 88 | ♀ | Kristina | חסיד | 
| 89 | ♀ | Lana | רוק | 
| 90 | ♀ | Larisa | החיוך | 
| 91 | ♀ | Lea | אריה | 
| 92 | ♀ | Leila | יופי כהה, נולד בלילה | 
| 93 | ♀ | Leja | |
| 94 | ♀ | Leni | לפיד | 
| 95 | ♀ | Lia | לחימה yoked, קרנות, האיש הצעיר, שהוקדשה ליופיטר | 
| 96 | ♀ | Lidija | לידיה | 
| 97 | ♀ | Lili | אלוהים נשבע | 
| 98 | ♀ | Lilijana | |
| 99 | ♀ | Lina | , ניס | 
| 100 | ♂ | Ljubica | אהבה | 
| 101 | ♀ | Lucija | תאורה | 
| 102 | ♀ | Lučka | |
| 103 | ♀ | Magdalena | נלקח ממריה מגדלנה | 
| 104 | ♀ | Maja | אמא | 
| 105 | ♀ | Majda | מפואר | 
| 106 | ♀ | Manca | |
| 107 | ♀ | Manica | מקום במוזמביק | 
| 108 | ♀ | Manja | גבר | 
| 109 | ♀ | Manuela | אלוהים איתנו | 
| 110 | ♀ | Marija | ביטר ים | 
| 111 | ♀ | Marijana | גבריות | 
| 112 | ♀ | Marinka | מהים | 
| 113 | ♀ | Marjeta | חטוב לנקות | 
| 114 | ♀ | Marta | של מרתה דמות התנ"כית | 
| 115 | ♀ | Martina | הלוחם הקטן | 
| 116 | ♀ | Maša | |
| 117 | ♀ | Masa | ישר | 
| 118 | ♀ | Mateja | מתנה מאלוהים | 
| 119 | ♀ | Medina | נביא | 
| 120 | ♀ | Melani | שחור | 
| 121 | ♀ | Melanie | שחור, צבע כהה ב | 
| 122 | ♀ | Melisa | שם שילוב | 
| 123 | ♀ | Melita | הממורמר | 
| 124 | ♀ | Meta | פנינה | 
| 125 | ♀ | Metka | |
| 126 | ♀ | Mihaela | עברית ל" מי כמו אלוהים " | 
| 127 | ♀ | Milena | חטוב לנקות | 
| 128 | ♀ | Milica | חסדו של אלוהים | 
| 129 | ♀ | Mira | ים, ים | 
| 130 | ♀ | Mirela | לסגוד | 
| 131 | ♀ | Mirjam | |
| 132 | ♀ | Mojca | |
| 133 | ♀ | Monika | יועץ | 
| 134 | ♀ | Nada | טל, נדיבות | 
| 135 | ♀ | Nadja | לקוות | 
| 136 | ♀ | Naja | סטואי וחזק | 
| 137 | ♀ | Nara | שם מקום | 
| 138 | ♀ | Nastja | |
| 139 | ♀ | Natalija | יום הולדת | 
| 140 | ♀ | Nataša | |
| 141 | ♀ | Natasa | חג המולד | 
| 142 | ♀ | Neva | מושלג | 
| 143 | ♀ | Nevenka | צפורני חתול | 
| 144 | ♀ | Neza | טהור, כבש | 
| 145 | ♀ | Neža | |
| 146 | ♀ | Nia | זוהר; | 
| 147 | ♀ | Nika | בלתי מנוצח | 
| 148 | ♀ | Nikolina | מנצח בעם, אהוב על כולם | 
| 149 | ♀ | Nives | |
| 150 | ♀ | Noemi | יפה | 
| 151 | ♀ | Nusa | חסד | 
| 152 | ♀ | Oriana | זהב. | 
| 153 | ♀ | Patricia | אציל | 
| 154 | ♀ | Patricija | |
| 155 | ♀ | Petra | רוק | 
| 156 | ♀ | Pia | אדוק | 
| 157 | ♀ | Polona | שייך לאפולו | 
| 158 | ♀ | Rebeka | אשתו של יצחק ואמו של יעקב | 
| 159 | ♀ | Renata | להתחדש | 
| 160 | ♀ | Robertina | מוניטין מבריק, מואר | 
| 161 | ♀ | Romana | אהוב עלה | 
| 162 | ♀ | Sabina | סבין, אישה | 
| 163 | ♀ | Samira | חברה במהלך שיחות ליליות, לוויה משעשעת לערב | 
| 164 | ♀ | Sana | פאר, זוהר | 
| 165 | ♀ | Sanja | חכמה | 
| 166 | ♀ | Sara | נסיכה | 
| 167 | ♂ | Sasa | נסיכים | 
| 168 | ♀ | Saša | |
| 169 | ♀ | Selena | גרסה של סלין: צורה צרפתית של "מגלף" הלטיני משמעות שמים או גן עדן. גם גרסה של סיליה. | 
| 170 | ♀ | Selina | שמים או לגן עדן | 
| 171 | ♀ | Selma | מוגן על ידי האלים | 
| 172 | ♀ | Sergeja | |
| 173 | ♀ | Shanna | הדרך הישנה | 
| 174 | ♀ | Silva | Bete; | 
| 175 | ♀ | Simona | אלוהים שמע | 
| 176 | ♂ | Slavica | תפארת | 
| 177 | ♀ | Sonja | חכמה | 
| 178 | ♀ | Špela | |
| 179 | ♀ | Stanislava | שליט | 
| 180 | ♀ | Stanka | עמד בתהילה | 
| 181 | ♀ | Suri | נסיכה | 
| 182 | ♀ | Suzana | חבצלת מים | 
| 183 | ♀ | Svetlana | תאורה | 
| 184 | ♀ | Tadeja | |
| 185 | ♀ | Taja | להזכיר | 
| 186 | ♀ | Tajda | |
| 187 | ♀ | Tanaya | בן | 
| 188 | ♀ | Tanja | נגזר מSabijnenkoning טיטוס Tatius | 
| 189 | ♀ | Tatjana | נגזר מSabijnenkoning טיטוס Tatius | 
| 190 | ♀ | Tea | המתנה של אלוהים | 
| 191 | ♀ | Teja | קורן | 
| 192 | ♀ | Tiana | N / | 
| 193 | ♀ | Tiara | |
| 194 | ♀ | Tinkara | |
| 195 | ♀ | Tisa | |
| 196 | ♀ | Tjaša | |
| 197 | ♀ | Ula | קיצור של יולהלי | 
| 198 | ♀ | Urša | |
| 199 | ♀ | Urška | |
| 200 | ♀ | Valentina | על אפן. | 
| 201 | ♀ | Valerija | על | 
| 202 | ♀ | Vanda | משפחה; נווד | 
| 203 | ♀ | Vanesa | גרסה של ונסה | 
| 204 | ♀ | Vanja | כפרתו של יהוה | 
| 205 | ♀ | Vera | אמון | 
| 206 | ♀ | Veronika | נצחון | 
| 207 | ♀ | Vesna | שליח | 
| 208 | ♀ | Vida | אהוב או חבר | 
| 209 | ♀ | Viktorija | |
| 210 | ♀ | Violeta | הלילה שנתי עשר | 
| 211 | ♀ | Vita | חיים | 
| 212 | ♀ | Vlasta | שם חדש | 
| 213 | ♀ | Zala | ורד | 
| 214 | ♀ | Zana | זעיר של סוזנה: שושן חינני | 
| 215 | ♀ | Zara | נסיכה, נסיכה | 
| 216 | ♀ | Zdenka | צידון, עיר בפניציה | 
| 217 | ♀ | Živa | |
| 218 | ♂ | Zoja | חיים | 
| 219 | ♂ | Zorica | שחר | 
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים