| משמעות: | |
| מין: | זכר |
| מקור: | |
| נשמע אותו דבר אצל בנים: | Cesar, Ceasario, Cesare, Cesario, Cor, Czar, Ciro, Caesar |
| נשמע אותו דבר אצל בנות: | Ciara, Cara, Cari, Cora, Cira, Cher, Carrie, Ceria |
| דרוג: | 5/5 כוכבים 1 קולות |
| קל לכתוב: | אין נתונים |
| קל לזכור: | אין נתונים |
| הגייה: | אין נתונים |
| הגייה באנגלית: | 2/5 כוכבים 1 קולות |
| דעת קהל של לא ישראלים: | 3/5 כוכבים 1 קולות |
| כינויים: | אין נתונים |
| שמות של אחים: | אין נתונים |
| שמות של אחיות: | אין נתונים |
| קטגוריות: | שמות יפניים פופולריים לבן |
תגובות על ידי Chriah
שלח הודעה
תרצה להשאיר הודעה? הכנס את השם שלך והקש "הבא"