| משמעות: | |
| מין: | נקבה |
| מקור: | |
| נשמע אותו דבר אצל בנים: | Kedron, Kadirhan, Kedrwnn, Kodran, Kethtrwm, Kitron, Kushtrim, Khodarahmi |
| נשמע אותו דבר אצל בנות: | Katherine, Katrina, Katharina, Katarina, Kattrina, Kedran, Katherina, Kathrine |
| דרוג: | 4.5/5 כוכבים 31 קולות |
| קל לכתוב: | 4.5/5 כוכבים 26 קולות |
| קל לזכור: | 4.5/5 כוכבים 26 קולות |
| הגייה: | 4.5/5 כוכבים 26 קולות |
| הגייה באנגלית: | 4/5 כוכבים 31 קולות |
| דעת קהל של לא ישראלים: | 4.5/5 כוכבים 31 קולות |
| כינויים: | אין נתונים |
| שמות של אחים: | אין נתונים |
| שמות של אחיות: | אין נתונים |
| קטגוריות: | שמות אנגלים - שמות גרמנים - שמות מובילים 1000 פייסבוק - שמות לטבים פופולריים לבת - שמות ערבים פופולריים לבת - שמות אנגלים פופולריים לבת - 100 שמות ערבים הפופולריים ביותר - שמות פיליפיניים פופולריים לבת |
תגובות על ידי Katrīna
שלח הודעה
תרצה להשאיר הודעה? הכנס את השם שלך והקש "הבא"