| משמעות: | |
| מין: | נקבה |
| מקור: | |
| נשמע אותו דבר אצל בנים: | Papillion, Pelham, Palaemon, Pilan, Plamen, Plam, Philemon, Phelan |
| נשמע אותו דבר אצל בנות: | Paloma, Pauline, Polina, Pleun, Papillon, Pavlina, Phailin, Pualani |
| דרוג: | 5/5 כוכבים 7 קולות |
| קל לכתוב: | 3.5/5 כוכבים 6 קולות |
| קל לזכור: | 4.5/5 כוכבים 6 קולות |
| הגייה: | 4/5 כוכבים 6 קולות |
| הגייה באנגלית: | 3.5/5 כוכבים 6 קולות |
| דעת קהל של לא ישראלים: | 4/5 כוכבים 6 קולות |
| כינויים: | אין נתונים |
| שמות של אחים: | אין נתונים |
| שמות של אחיות: | אין נתונים |
| קטגוריות: | שמות הולנדיים פופולריים 2012 |
תגובות על ידי Phileine
שלח הודעה
תרצה להשאיר הודעה? הכנס את השם שלך והקש "הבא"